Attributes
Thông tin chi tiết cuộc gọi
Attribute | Description |
---|---|
id | Id của CDR |
parent_id | Id của CDR gốc |
sip_call_id | call_id trong bản tin SIP |
cause | Trạng thái cuộc gọi dựa theo mã phản hồi giao thức SIP. Vd: NORMAL_CLEARING, NO_ANSWER, USER_BUSY, ... |
duration | Thời hạn thực hiện cuộc gọi. |
billsec | Thời gian đàm thoại trong cuộc gọi. |
direction | Chiều cuộc gọi (inbound, outbound, local) |
recording_url | Đường dẫn file ghi âm cuộc gọi |
extension | Extension nhận hoặc thực hiện cuộc gọi |
from_number | Cuộc gọi từ số nào - Đầu số thực hiện cuộc gọi |
to_number | Cuộc gọi đến số nào |
receive_dest | Ringroup hoặc queue của extension nhận cuộc gọi |
time_started | Thời gian bắt đầu cuộc gọi |
time_answered | Thời gian khi cuộc gọi kết nối |
time_ended | Thời gian kết thúc cuộc gọi |
time_ringging | Thời gian khi cuộc gọi đổ chuông |
status | Trạng thái cuộc gọi |
app | Phương thức gọi, bao gồm autocall, autodialer, click_to_call, dial |
press_key | Phím bấm trong cuộc gọi |
fullname | Tên của Agent thực hiện hoặc nhận cuộc gọi |
Email của Agent thực hiện hoặc nhận cuộc gọi | |
username | Username của Agent thực hiện hoặc nhận cuộc gọi |
sip_hangup_disposition | Nguyên nhân kết thúc cuộc gọi của FS |
campaign_uuid | UUID của campaign |
lead_uuid | UUID của lead |
rate | Số điểm được khách hàng đánh giá |
digit | Số điểm được khách hàng đánh giá |
note | Ghi chú của Agent sau cuộc gọi |
customer_fullname | Tên của khách hàng |
customer_email | Email của khách hàng |
demand_customer | Yêu cầu của khách hàng |
interest_segment | Lĩnh vực quan tâm của khách hàng |
additional | Thông tin bổ sung của khách hàng |
additional.param1,2,3 | Các thông tin bổ sung |
autocall_presskey_epoch | Thời gian bấm phím trong cuộc gọi với dạng timestamp |
time_presskey | Thời gian bấm phím trong cuộc gọi |
presskey_delay | Độ trễ bấm phím |
autocall_recording_url | Đường dẫn file ghi âm cuộc gọi autocall |