Monitor Campaign Autodialer
Monitor Campaign Autodialer Stats
API dùng để thống kê chi tiết theo từng chiến dịch autodialer trong khoảng thời gian.
curl --location 'https://{{base_url}}/v3/monitor-stats/campaign/autodialer?interval=30' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}'
Query Parameters:
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| interval | integer | Yes | Khoảng thời gian thống kề từ INTERVAL phút đến hiện tại |
| campaign_uuid | array | No | Danh sach của Campaign UUIDs cần filter. Ví dụ: ?campaign_uuid=CAMPAIGN_ID1&campaign_uuid=CAMPAIGN_ID2 |
| status | array | No | Danh sach của Campaign status cần filter. Ví dụ: ?status=start&campaign_uuid=pause |
| limit | integer | No | Số record tối đa của mỗi page (default: 10) |
| offset | integer | No | Offset của page cần lấy data (default: 0) |
Response trả về:
| Field | Description |
|---|---|
| campaign_name | Tên chiến dịch |
| campaign_uuid | UUID của chiến dịch |
| type | Loại chiến dịch |
| mode_call | Chế độ gọi |
| status | Trạng thái chiến dịch |
| total_leads | Tổng số lead đã tải lên |
| leads_in_progress | Số lead đang được xử lý (trong queue) |
| dropped_calls | Số cuộc gọi rớt (status: DROP, BUSY_LINE) |
| dropped_call_rate | (dropped_calls / total_connected_customers) × 100 |
| total_calls | Tổng số cuộc gọi trong khoảng thời gian interval |
| total_connected_customers | Số KH nghe máy (status: ANSWERED) |
| customer_connection_rate | (total_connected_customers / total_calls) × 100 |
| agents_ready | Số agent sẵn sàng (status: RESUME) |
| agents_pause | Số agent tạm nghỉ (status: PAUSE) |
| agents_in_call | Số agent đang đàm thoại (status: ON_CALL) |
| total_agents | Tổng số agent được assign |
| statistics.total_imported | Tổng số lead import |
| statistics.total_new | Số lead mới chưa gọi |
| statistics.total_recall | Số lead cần gọi lại |
| statistics.total_called | Tổng số lần dial |
| statistics.total_handled | Số cuộc gọi xử lý thành công (ANSWERED) |
| statistics.total_not_handled | Số cuộc gọi không được agent x ử lý (DROP, BUSY_LINE) |
| created_at | Thời gian tạo chiến dịch |
| last_call_time | Thời gian cuộc gọi gần nhất |
Ví dụ:
HTTP Request
GET https://{{base_url}}/v3/monitor-stats/campaign/autodialer?interval=30
Response:
{
"data": [
{
"campaign_name": "Autodialer 01",
"campaign_uuid": "0fea01d5-69cf-487c-a493-a41fccb2c9e2",
"type": "autodialer",
"mode_call": "direct",
"status": "running",
"total_leads": 14000,
"leads_in_progress": 40,
"dropped_calls": 100,
"dropped_call_rate": 25.0,
"total_calls": 1000,
"total_connected_customers": 400,
"customer_connection_rate": 40.0,
"agents_ready": 19,
"agents_pause": 1,
"agents_in_call": 18,
"total_agents": 20,
"statistics": {
"total_imported": 14000,
"total_new": 0,
"total_recall": 0,
"total_called": 1000,
"total_handled": 400,
"total_not_handled": 600
},
"created_at": "2025-01-15T08:00:00Z",
"last_call_time": "2025-01-31T10:29:45Z"
}
],
"limit": 10,
"offset": 0,
"total": 10
}